Menü
http://www.solar-partner-sued.de/downloads/heizwerttabelle-10-06.pdf
Brennstoff | Einheit | Heizwert HU | Öl-äquivalent[l] | Gewicht [kg] | Energie-dichte [kWh/kg] |
Fossile Energieträger
Heizöl EL | m³ | 10000 kWh/m³ | 1000 | 840 | 11,9 |
Erdgas | Nm³ | 9,4 kWh/Nm³ | 0,94 | 0,8 | 11,8 |
Steinkohle | m³ | 6600 kWh/m³ | 660 | 800 | 8,2 |
Braunkohle | m³ | 4275 kWh/m³ | 427 | 750 | 5,7 |
Stückholz(w = 15 %)
Brennholz (Mittel) | rm | 1800 kWh/rm | 180 | 419 | 4,3 |
Laubholz (Mittel) | rm | 2100 kWh/rm | 210 | 500 | 4,2 |
Weißbuche | rm | 2200 kWh/rm | 220 | 524 | 4,2 |
Rotbuche | rm | 2100 kWh/rm | 210 | 500 | 4,2 |
Eiche | rm | 2100 kWh/rm | 210 | 500 | 4,2 |
Esche | rm | 2100 kWh/rm | 210 | 500 | 4,2 |
Robinie | rm | 2100 kWh/rm | 210 | 512 | 4,1 |
Birke | rm | 1900 kWh/rm | 190 | 442 | 4,3 |
Ulme | rm | 1900 kWh/rm | 190 | 463 | 4,1 |
Ahorn | rm | 1900 kWh/rm | 190 | 463 | 4,1 |
Erle | rm | 1500 kWh/rm | 150 | 366 | 4,1 |
Weide | rm | 1400 kWh/rm | 140 | 341 | 4,1 |
Pappel | rm | 1400 kWh/rm | 140 | 333 | 4,2 |
Nadelholz(Mittel) | rm | 1600 kWh/rm | 160 | 364 | 4,4 |
Douglasie | rm | 1700 kWh/rm | 170 | 386 | 4,4 |
Kiefer | rm | 1700 kWh/rm | 170 | 386 | 4,4 |
Lärche | rm | 1700 kWh/rm | 170 | 386 | 4,4 |
Fichte | rm | 1600 kWh/rm | 160 | 360 | 4,4 |
Tanne | rm | 1500 kWh/rm | 150 | 341 | 4,4 |
Hackschnitzel ( w = 15 %)
Hackschnitzel (Mittel) | m³ | 952 kWh/m³ | 95 | 223 | 4,3 |
Buche | m³ | 1148 kWh/m³ | 115 | 271 | 4,2 |
Fichte | m³ | 756 kWh/m³ | 76 | 175 | 4,4 |
Holz;gepresst
Holzpellets (w = 8 %) | m³ | 2835 kWh/m³ | 283 | 600 | 4,7 |
Holzbriketts (w = 10 %) | m³ | 5280 kWh/m³ | 528 | 1100 | 4,8 |
Rindenbriketts | m³ | 6660 kWh/m³ | 666 | 1211 | 5,5 |
Sonstige biogene Brennstoffe
Miscanthus | m³ | 587 kWh/m³ | 59 | 120 | 4,9 |
|
Stroh (in Ballen) | m³ | 564 kWh/m³ | 56 | 140 | 4,0 |
|
Weizenkörner | m³ | 3572 kWh/m³ | 357 | 760 | 4,7 | |
Rapsöl | m³ | 9752 kWh/m³ | 97,5 | 920 | 10,6 |
Achtung: Heizwert stark abhängig vom Wasseranteil w des Brennstoffes!
Einfluss des Wassergehalts auf den Heizwert von Nadelholz
Wassergehalt w (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Feuchtegehalt u (%) | 0 | 11 | 25 | 43 | 67 | 100 | 150 | 235 |
Heizwert Hu [kWh/kg] | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,1 |